NAS產品資訊


U250X
產品規格
解析度 | 1024 x 768 | 鏡頭 | Manual Focus, F2.71, f=4.42mm |
---|---|---|---|
燈泡 | 190W | 最大解析度 | 類比:1600 x 1200 數位:1920 x 1080 |
尺寸(寬X高X深) | 427mm x 200mm x 406mm (不包含突出部分) | 重量 | 6.5公斤 |
影像大小(投影距離) | 63 to 85 inch (47.5 to 66.2cm) | 對比值 | 2000:1 |
光線輸出(流明度) | 2500 ANSI流明 | ||
燈泡壽命 | 4000H(節能)2500H(一般) | ||
輸入端子 | 2個電腦輸入 2個色差輸入 1個HDMI輸入 1個S-Video輸入 1個視訊輸入 | ||
消耗功率 | 300W |
產品描述
Model Name | U300X | U250X | U310W | ||
---|---|---|---|---|---|
Model No.(Order Code) | NP-U300X/NP-300XG | NPU250X/NP-U250XG | NP-U310W/NP-U310WG | ||
DLP晶片 | 0.55inch DLP(Aspect Ratio 4:3) | 0.65 inch DLP (Aspect Ratio 16:10) | |||
解析度*1 | 1024 x 768 pixels | 1280 x 800 pixels | |||
鏡頭 | Manual Focus, F2.71, f=4.42mm | ||||
燈泡(Eco Mode(節能模式)開始/Eco Mode(節能模式)關閉) | 245W / 280W AC | 190W / 230W AC | 245W / 280W AC | ||
燈泡壽命*2(Eco Mode(節能模式)開啟/Eco Mode(節能模式)關閉) | 3000H / 2500H | 4000H / 2500H | 3000H / 2500H | ||
影像大小(投影距離) | 63 to 85 inch (47.5 to 66.2cm) | 77 to 100 inch (49.5 to 66.1cm) | |||
色彩重現 | 16.7 million colours simultaneously, Full colours | ||||
光源輸出*3*4 | Eco Mode (節能模式) 關閉 | 3000 ANSI lumens | 2500 ANSI lumens | 3100 ANSI lumens | |
Eco Mode (節能模式) 開啟 | 2600 ANSI lumens | 2050 ANSI lumens | 2700 ANSI lumens | ||
對比值 (白 / 黑)*4 | 2000:1 | ||||
最大解析度 | 類比 | 1600 x 1200 with scaling technology | |||
數位 | 1920 x 1080 with scaling technology | ||||
掃描速率 | 水平 | 31.35kHz to 91.1kHz | |||
垂直 | 56Hz to 120Hz(HDMI:50Hz to 85Hz) | ||||
梯型校正 | 垂直 | Manual Approx. ±Max 15 degrees | |||
輸入端子 | 2個電腦輸入 | 2個 D-Sub Mini 15針腳 |
VGA, SVGA, XGA, XGA+, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+, UXGA RGB:0.7Vp-p/75Ω H/V Sync:4.0Vp-p/TTL Level |
||
2個立體聲迷你插孔 | Stereo L/R 0.5Vrms/22kΩ or over | ||||
2個色差輸入 |
2個 D-Sub Mini 15針腳 (與 Computer 輸入共用) |
Y:1.0Vp-p/75Ω(with Sync) Cb, Cr (Pb, Pr):0.7Vp-p/75Ω Compatible signals:480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p / 60Hz, 576i, 576p, 720p, 1080i / 50Hz DVD Progressive (50 / 60Hz) |
|||
聲音輸入與電腦輸入插孔共用 | Same as Computer IN | ||||
1個 HDMI輸入 | 1個 HDMI A類型 |
VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, SXGA+ / 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p T.M.D.S. Specification, with HDCP |
|||
支援 HDMI的音效 |
Audio format:LPCM Number of channel:2ch Sampling Frequency:32 / 44.1 / 48kHz Sampling bit:16 / 20 / 24-bit |
||||
1個 S-Video輸入 | 1個 Mini DIN-4 針腳 |
Y:1.0Vp-p/75Ω C:0.286Vp-p/75Ω |
|||
1個 RCA 針腳 x2 | Stereo L (MONO) / R:0.5Vrms / 22kΩ or over | ||||
1個視訊輸入 | 1個 RCA 針腳 |
Compatible signals:NTSC / NTSC4.43 / PAL / PAL-N / PAL-M / PAL-60 / SECAM Compatible Video:1.0Vp-p/75Ω |
|||
音訊輸入與S-Video 共用 | Same as S-Video | ||||
1個RGB輸出 | 1個 D-Sub Mini 15針腳 | Only Computer 1 input can be output | |||
1個音效輸出 | 1個立體聲迷你插孔 |
Stereo L / R 0.5Vrms/22kΩ or over, Selected Audio Signal input from Computer 1&2, S-Video or Video |
|||
有線區域網路埠 | 1個 R-J45 | 10BASE-T / 100BASE-TX | |||
控制端子 | PC控制埠 | 1個 D-sub 9針腳 | RS-232C | ||
Uservice埠 | 1個 USB Mini | for service only | |||
內建喇叭 | 10W Monaural | ||||
安靜度 (Eco Mode(節能模式) 開啟/Eco Mode (節能模式) 關閉) | 32dB / 36dB | 29dB / 33dB | 32dB / 36dB | ||
環境 | 工作溫度 |
5°c to 40°c ([ECO MODE] selected automatically at 35°c to 40°c), 20% to 80% Humidity (Non-Condensing) |
|||
儲存溫度 | -10°c to 50°c, 20% to 80% Humidity (Non-Condensing) | ||||
電源需求 | 100 to 240V AC, 50Hz / 60Hz | ||||
輸入電流 | 3.5A - 1.5A | 3.0A - 1.3A | 3.5A - 1.5A | ||
消耗功率 | Eco Mode (節能模式) 關閉 | 360W | 300W | 360W | |
Eco Mode (節能模式) 開啟 | 315W | 245W | 315W | ||
Standby Mode (待機模式) | 3W | ||||
Power-saving Mode (省電模式) | 0.5W | ||||
Calorific Value (生熱數值) | 1229BTU (MAX) | 1024BTU (MAX) | 1229BTU(MAX) | ||
尺寸(寬 x 高 x 深) | 427mm x 200mm x 406mm (Not Including Protrusions) | ||||
重量 | 6.5kg | ||||
總尺寸 (寬 x 高 x 深) | 538mm x 298mm x 479mm (Not Including Protrusions) | ||||
總重量 |
U300X+:9.2kg, U300XG:9.3kg |
9.0kg |
U310W+:9.2Kg U310WG:9.3kg |
||
配件 | Remote control, Batteries(AAA x 2), Computer cable, Power Cord, Soft case, User"s manual(CD-ROM), Quick setup guide, Important information | ||||
符合規章 | 美國 | UL Approved (UL 60950-1), Meets FCC Class B Requirements | |||
加拿大 | C-UL Approved (CSA 60950-1), Meets DOC Canada Class B Requirements | ||||
亞洲 / 大洋洲 | IEC60950-1, Meets AS/NZS CISPR.22 Class B | ||||
韓國 | KC (safety:K60950-1, EMC:K00022, K00024, K6100-3-2) | ||||
中國 | GB4943, GB9254, GB17625.1 | ||||
俄羅斯 | Gost R 60950-1, 51318.22, 51317.3.2. / 3.3. |
*1:有效像素超過99.99%。
*2:燈泡壽命係依燈泡亮度減半條件下的平均壽命計算,並不涉及燈泡的保固期。
*3:這是當[PRESET (預設)]模式設定為[HIGH-BRIGHT (高亮度)]時的光線輸出值(ANSI流明)。如果任何其他模式選擇為[PRESET (預設)]模式,光線輸出值會略為減少。
*4:符合ISO21118-2005
所有規格皆可能有所變更,恕不另行通知。
配件

投射距離和影像大小

注意
- 本投影機可在正常關機後的散熱過程中,直接將投影機插頭拔除。
- 投影機在投影過程中會發熱,當您在投影結束要提取投影機時,請注意自身安全。
- 當您在投影結束,欲將投影機放入攜行袋時請小心,投影機外殼是燙的。