NAS產品資訊


AR380 F2
info
產品規格
處理器 | E5-2620(2.0G/15M)(六核心)*1 | 記憶體 | 4G(DIII)(MAX:384GB) |
---|---|---|---|
擴充槽 | 7 | riad | raid 0, 1, 10 |
硬碟機插槽 | 6 (備援式熱抽硬碟) | 重量 | |
尺寸(寬X高X深) | size | 作業系統 | 無 |
tower | 機架式(2U/2P) | 其他 |
產品描述
Processor & Chipset | |
Number of Processors Supported | 2 |
Chipset Manufacturer | Intel |
Chipset Model | C606 |
Memory | |
Maximum Memory | 384 GB |
Memory Technology | DDR3 SDRAM |
Memory Standard | DDR3-1600/PC3-12800 |
Number of Total Memory Slots | 24 |
Storage | |
Optical Drive Type | No |
Controllers | |
Controller Type | Serial Attached SCSI (SAS) Serial ATA/300 |
RAID Supported | Yes |
RAID Levels | 0, 1, 10 |
Display & Graphics | |
Graphics Memory Capacity | 128 MB |
Graphics Memory Accessibility | Shared |
Network & Communication | |
Ethernet Technology | Gigabit Ethernet |
I/O Expansions | |
Number of Total Expansion Bays | 7 |
Number of External 5.25" Bays | 1 |
Number of 3.5" Bays | 6 |
Number of Total Expansion Slots | 6 |
Number of PCI Express x8 Slots | 4 |
Number of PCI Express x16 Slots | 2 |
Input Devices | |
Keyboard | No |
Pointing Device Type | No |
Interfaces/Ports | |
Total Number of USB Ports | 4 |
Number of USB 2.0 Ports | 2 |
Network (RJ-45) | Yes |
VGA | Yes |
Software | |
Software Included |
|
Power Description | |
Number of Power Supplies Installed | 1 |
Maximum Power Supply Wattage | 920 W |
Miscellaneous | |
Package Contents |
|
Certifications & Standards |
|